Find a Lift for Your Vehicle
Select your vehicle's make and model — we'll tell you the curb weight, what years we have data for, and which BBAE lifts will safely service it.
Critical: Per-Arm Capacity & Weight Distribution (2-Post Lifts)
A 2-post lift's total capacity rating is split across its four arms — each arm is rated for one quarter of the total. A 10,000 lb lift = 2,500 lb max per arm. This matters because most vehicles are not evenly balanced front-to-rear, so an arm can be overloaded even when the vehicle's total weight is well under the lift's rated capacity.
Per-arm capacity at a glance
| Lift total capacity | Per-arm max (total ÷ 4) |
|---|---|
| 9,000 lb | 2,250 lb |
| 10,000 lb | 2,500 lb |
| 11,000 lb | 2,750 lb |
| 12,000 lb | 3,000 lb |
| 14,000 lb | 3,500 lb |
| 15,000 lb | 3,750 lb |
| 18,000 lb | 4,500 lb |
| 20,000 lb | 5,000 lb |
Why this matters: front-heavy & back-heavy vehicles
Most vehicles are not perfectly balanced 50/50 front-to-rear. Front-engine pickups carry 55–65% of their weight on the front axle. Diesel duallies are extreme — the diesel engine alone can add 400–600 lbs over the gas equivalent, pushing distribution toward 60/40 or even 65/35 front-heavy.
Typical front-axle weight share:
- Sedans (front-engine FWD): 60–62% front
- Sedans (front-engine RWD): 52–55% front
- Mid-engine sports cars: 45–50% front
- SUVs (most): 52–58% front
- ½-ton pickups (empty): 55–60% front
- ¾-ton & 1-ton diesel pickups (empty): 60–65% front
- Cargo vans: 55/45 empty — can flip rear-heavy when loaded
Worked example: when the math kills your headroom
Scenario: 9,500 lb diesel dually, 60% front / 40% rear distribution.
- Front axle: 9,500 × 60% = 5,700 lb → per front arm = 2,850 lb
- Rear axle: 9,500 × 40% = 3,800 lb → per rear arm = 1,900 lb
A 10,000 lb 2-post lift (2,500 lb per arm) is overloaded by 350 lb on each front arm, even though the truck's total weight is 500 lb under the lift's rating.
Correct choice: 12,000 lb lift (3,000 lb per arm) — gives 150 lb of headroom per front arm.
Rule of thumb
- For balanced vehicles (most cars, SUVs): total capacity × 1.25 of vehicle weight is fine.
- For front-heavy or back-heavy vehicles (pickups, duallies, work vans with bed cargo): size up one tier. A truck near a 10k total still might overload a 10k lift's front arms; go to 12k.
- When in doubt: check the vehicle's OEM front/rear axle weight rating (printed on the door-jamb sticker) and divide each by 2 to compare against per-arm capacity. If either exceeds, go up a tier.
- This consideration doesn't apply to 4-post lifts — the vehicle's wheels distribute load across the entire runway length, so total capacity is the only rating that matters.
Complete Vehicle Weight Database
Browse all 700 vehicles below, or use the finder above for a guided lookup. Use your browser's find (Ctrl+F / Cmd+F) to jump to your make or model.
Don't see your vehicle? Call 1 (800) 647-7883 — we cover newer vehicles and commercial trucks not in the table.
| Years | Make | Model | Body Type | Curb Weight (lbs) | Minimum Lift Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Acura | ILX | Sedan | 2,955–3,148 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Acura | MDX | SUV | 3,960–4,486 | 7,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Acura | NSX | Coupe | 3,803–3,878 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Acura | RDX | SUV | 3,717–4,068 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Acura | RLX | Sedan | 3,933–4,380 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Acura | TLX | Sedan | 3,483–3,838 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Alfa Romeo | 4C | Coupe | 2,465–2,487 | 6,000 lb |
| 2019, 2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sedan | 3,521–3,820 | 6,000 lb |
| 2018, 2019, 2020 | Alfa Romeo | Stelvio | SUV | 3,901–4,360 | 7,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Aston Martin | DB11 | Convertible, Coupe | 3,880–4,134 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | Aston Martin | DB9 | Convertible, Coupe | 3,935–4,167 | 6,000 lb |
| 2019 | Aston Martin | DBS | Coupe | 3,732 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | Aston Martin | Rapide | Sedan | 4,387 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | Aston Martin | V12 Vantage | Convertible, Coupe | 3,671–3,847 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | Aston Martin | V8 Vantage | Convertible, Coupe | 3,549–3,726 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | Aston Martin | Vanquish | Convertible, Coupe | 3,834–4,065 | 6,000 lb |
| 2020 | Aston Martin | Vantage | Coupe | 3,304 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | Audi | A3 | Convertible, Sedan | 3,175–3,583 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | Audi | A3 Quattro | Convertible, Sedan | 3,362–3,627 | 6,000 lb |
| 2016, 2017, 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Hatchback | 3,616 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Audi | A4 | Sedan | 3,417–3,583 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Audi | A4 allroad | Wagon | 3,825–3,847 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Audi | A4 Quattro | Sedan | 3,582–3,693 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | Audi | A5 Quattro | Convertible, Coupe | 3,549–4,045 | 6,000 lb |
| 2019, 2020 | Audi | A5 Sportback | Hatchback | 3,725–3,726 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | Audi | A6 | Sedan | 3,726–3,803 | 6,000 lb |
| 2020 | Audi | A6 allroad | Wagon | 4,486 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Audi | A6 Quattro | Sedan | 3,803–4,277 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | Audi | A7 Quattro | Sedan | 4,200–4,354 | 6,000 lb |
| 2019, 2020 | Audi | A7 Sportback | Sedan | 4,332 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Audi | A8 Quattro | Sedan | 4,365–4,894 | 7,000 lb |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | Sedan | 4,773–5,335 | 7,000 lb |
| 2015, 2016 | Audi | allroad | Wagon | 3,891 | 6,000 lb |
| 2020 | Audi | e-tron Sportback | SUV | 5,754 | 9,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | Audi | Q3 | SUV | 3,494 | 6,000 lb |
| 2019, 2020 | Audi | Q3 | SUV | 3,905–3,916 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | Audi | Q3 Quattro | SUV | 3,682 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Audi | Q5 | SUV | 4,045–4,475 | 7,000 lb |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | SUV | 4,685 | 8,000 lb |
| 2015, 2017, 2018 | Audi | Q7 | SUV | 4,696–5,412 | 9,000 lb |
| 2019, 2020 | Audi | Q7 | SUV | 4,729–5,082 | 8,000 lb |
| 2019, 2020 | Audi | Q8 | SUV | 5,004 | 8,000 lb |
| 2015, 2017, 2018, 2020 | Audi | R8 | Convertible, Coupe | 3,505–3,957 | 6,000 lb |
| 2020 | Audi | RS Q8 | SUV | 5,490 | 9,000 lb |
| 2019, 2020 | Audi | RS3 | Sedan | 3,593 | 6,000 lb |
| 2015, 2018, 2019 | Audi | RS5 | Convertible, Coupe | 3,968–4,420 | 6,000 lb |
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Hatchback | 4,057 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | Audi | RS7 | Sedan | 4,475–4,542 | 6,000 lb |
| 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Audi | S3 | Sedan | 3,450–3,494 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | Audi | S4 | Sedan | 3,847–3,935 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Audi | S5 | Convertible, Coupe, Hatchback | 3,836–4,310 | 6,000 lb |
| 2019, 2020 | Audi | S5 Sportback | Hatchback | 3,925–3,935 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 | Audi | S6 | Sedan | 4,398–4,486 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | Audi | S7 | Sedan | 4,486–4,564 | 6,000 lb |
| 2020 | Audi | S7 Sportback | Sedan | 4,597 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | Audi | S8 | Sedan | 4,685 | 6,000 lb |
| 2020 | Audi | S8 | Sedan | 5,302 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2020 | Audi | SQ5 | SUV | 4,321–4,420 | 7,000 lb |
| 2020 | Audi | SQ7 | SUV | 5,291 | 8,000 lb |
| 2020 | Audi | SQ8 | SUV | 5,324 | 8,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Audi | TT Quattro | Convertible, Coupe | 3,164–3,395 | 6,000 lb |
| 2019, 2020 | Audi | TT RS Quattro | Coupe | 3,296 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Audi | TTS Quattro | Convertible, Coupe | 3,230–3,439 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Bentley | Bentayga | SUV | 5,280–5,776 | 9,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 | Bentley | Continental | Convertible, Coupe | 4,773–5,501 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 | Bentley | Flying Spur | Sedan | 5,329–5,456 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Bentley | Mulsanne | Sedan | 5,976–5,977 | 8,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 228i | Convertible, Coupe | 3,295–3,625 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 228i xDrive | Convertible, Coupe | 3,470–3,765 | 6,000 lb |
| 2020 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Sedan | 3,534 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 230i | Convertible, Coupe | 3,373–3,680 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 230i xDrive | Convertible, Coupe | 3,483–3,821 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | 320i | Sedan | 3,340–3,370 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | 320i xDrive | Sedan | 3,495–3,510 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | 328d | Sedan | 3,510 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | 328d xDrive | Sedan, Wagon | 3,670–3,913 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 328i | Sedan | 3,320–3,490 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 328i GT xDrive | Hatchback | 3,915–3,935 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 328i xDrive | Sedan, Wagon | 3,625–3,825 | 6,000 lb |
| 2016, 2017, 2018 | BMW | 330e | Sedan | 3,900–3,915 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 330i | Sedan | 3,541–3,589 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019 | BMW | 330i GT xDrive | Hatchback | 4,015–4,017 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 330i xDrive | Sedan, Wagon | 3,706–3,867 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | 335i | Sedan | 3,595 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 335i GT xDrive | Hatchback | 4,010 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | Sedan | 3,720 | 6,000 lb |
| 2016, 2017, 2018 | BMW | 340i | Sedan | 3,695–3,704 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019 | BMW | 340i GT xDrive | Hatchback | 4,103–4,145 | 6,000 lb |
| 2016, 2017, 2018 | BMW | 340i xDrive | Sedan | 3,720–3,858 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 428i | Convertible, Coupe | 3,450–4,125 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Sedan | 3,610–3,750 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | Convertible, Coupe | 3,645–4,125 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Sedan | 3,740–3,750 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 430i | Convertible, Coupe | 3,558–4,050 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Sedan | 3,668–3,680 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 430i xDrive | Convertible, Coupe | 3,697–4,211 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Sedan | 3,777–3,814 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 435i | Convertible, Coupe | 3,635–4,095 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Sedan | 3,740 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 435i xDrive | Convertible, Coupe | 3,755–4,270 | 6,000 lb |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Sedan | 3,885 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 440i | Convertible, Coupe | 3,704–4,169 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Sedan | 3,781–3,799 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 440i xDrive | Convertible, Coupe | 3,827–4,330 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Sedan | 3,922–3,933 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 528i | Sedan | 3,814 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 528i xDrive | Sedan | 4,001 | 6,000 lb |
| 2018, 2019, 2020 | BMW | 530e | Sedan | 4,264–4,297 | 6,000 lb |
| 2018, 2019, 2020 | BMW | 530e xDrive | Sedan | 4,385–4,407 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 530i | Sedan | 3,713–3,790 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 530i xDrive | Sedan | 3,713–3,926 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 535d | Sedan | 4,085 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 535d xDrive | Sedan | 4,255 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 535i | Sedan | 3,957–4,090 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | BMW | 535i GT | Hatchback | 4,490–4,540 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback | 4,630–4,695 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 535i xDrive | Sedan | 4,156–4,233 | 6,000 lb |
| 2018 | BMW | 540d xDrive | Sedan | 4,209 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 540i | Sedan | 3,847–3,942 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 540i xDrive | Sedan | 3,942–4,072 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 550i | Sedan | 4,277–4,365 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | 550i GT | Hatchback | 4,935 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback | 4,940–4,970 | 7,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | 550i xDrive | Sedan | 4,431–4,519 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | 640i | Convertible, Coupe | 4,001–4,586 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Sedan | 4,165–4,191 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | 640i xDrive | Convertible, Coupe | 4,165–4,455 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Sedan | 4,330–4,365 | 6,000 lb |
| 2018, 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Hatchback | 4,409–4,464 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | 650i | Convertible, Coupe | 4,260–4,520 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Sedan | 4,420–4,430 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | 650i xDrive | Convertible, Coupe | 4,410–4,650 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Sedan | 4,570–4,605 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019 | BMW | 740e xDrive | Sedan | 4,740 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 740i | Sedan | 4,195–4,310 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 740i xDrive | Sedan | 4,361–4,381 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | 740Ld xDrive | Sedan | 4,685 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | 740Li | Sedan | 4,350 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | 740Li xDrive | Sedan | 4,525 | 6,000 lb |
| 2020 | BMW | 745e xDrive | Sedan | 4,848 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | 750i | Sedan | 4,500–4,575 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | 750i xDrive | Sedan | 4,610–4,745 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | 750Li | Sedan | 4,660 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | 750Li xDrive | Sedan | 4,800 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | 760Li | Sedan | 5,015 | 7,000 lb |
| 2020 | BMW | 840i | Convertible, Coupe | 3,933–4,211 | 6,000 lb |
| 2020 | BMW | 840i Gran Coupe | Sedan | 4,262 | 6,000 lb |
| 2020 | BMW | 840i xDrive | Convertible, Coupe | 4,081–4,356 | 6,000 lb |
| 2020 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Sedan | 4,381 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Sedan | 3,825 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Sedan | 4,288–4,365 | 6,000 lb |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Sedan | 4,680 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Sedan | 4,640–4,780 | 6,000 lb |
| 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | Alpina B7 | Sedan | 4,655–4,855 | 7,000 lb |
| 2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | Sedan | 4,860 | 7,000 lb |
| 2015 | BMW | Alpina B7L | Sedan | 4,810 | 7,000 lb |
| 2015 | BMW | Alpina B7L xDrive | Sedan | 5,050 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | i3 | Hatchback | 2,860–3,276 | 6,000 lb |
| 2018, 2019, 2020 | BMW | i3s | Hatchback | 3,005–3,309 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 | BMW | i8 | Convertible, Coupe | 3,455–3,671 | 6,000 lb |
| 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | M2 | Coupe | 3,450–3,600 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | M235i | Convertible, Coupe | 3,535–3,765 | 6,000 lb |
| 2015, 2016 | BMW | M235i xDrive | Convertible, Coupe | 3,695–3,955 | 6,000 lb |
| 2020 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Sedan | 3,605 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | M240i | Convertible, Coupe | 3,519–3,856 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | M240i xDrive | Convertible, Coupe | 3,662–3,944 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | M3 | Sedan | 3,494–3,575 | 6,000 lb |
| 2020 | BMW | M340i | Sedan | 3,849 | 6,000 lb |
| 2020 | BMW | M340i xDrive | Sedan | 3,968 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | M4 | Convertible, Coupe | 3,483–4,110 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | BMW | M5 | Sedan | 4,370–4,390 | 6,000 lb |
| 2018, 2019, 2020 | BMW | M550i xDrive | Sedan | 4,372–4,456 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | BMW | M6 | Convertible, Coupe | 4,250–4,515 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Sedan | 4,430 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | M760i xDrive | Sedan | 5,128–5,159 | 7,000 lb |
| 2020 | BMW | M8 | Convertible, Coupe | 4,295–4,560 | 6,000 lb |
| 2020 | BMW | M8 Gran Coupe | Sedan | 4,480 | 6,000 lb |
| 2019, 2020 | BMW | M850i xDrive | Convertible, Coupe | 4,478–4,736 | 6,000 lb |
| 2020 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | Sedan | 4,758 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | X1 | SUV | 3,527–3,891 | 6,000 lb |
| 2018, 2019, 2020 | BMW | X2 | SUV | 3,499–3,721 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | X3 | SUV | 3,931–4,620 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | X4 | SUV | 4,130–4,590 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | X5 | SUV | 4,625–5,425 | 9,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | BMW | X6 | SUV | 4,585–5,375 | 9,000 lb |
| 2019, 2020 | BMW | X7 | SUV | 5,370–5,661 | 9,000 lb |
| 2015, 2016, 2019, 2020 | BMW | Z4 | Convertible | 3,263–3,549 | 6,000 lb |
| 2015 | Bugatti | Veyron 16.4 | Convertible | 4,387 | 6,000 lb |
| 2016, 2017, 2018, 2019 | Buick | Cascada | Convertible | 3,979 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Buick | Enclave | SUV | 4,358–4,922 | 8,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Buick | Encore | SUV | 3,237–3,358 | 6,000 lb |
| 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Buick | Envision | SUV | 3,755–4,083 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2018 | Buick | LaCrosse | Sedan | 3,490–4,162 | 6,000 lb |
| 2019 | Buick | LaCrosse | Sedan | 3,490–3,840 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | Buick | Regal | Sedan | 3,605–3,725 | 6,000 lb |
| 2018, 2019, 2020 | Buick | Regal Sportback | Hatchback | 3,748–4,270 | 6,000 lb |
| 2018, 2019, 2020 | Buick | Regal TourX | Wagon | 3,708–3,849 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | Buick | Verano | Sedan | 3,300 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Cadillac | ATS | Coupe, Sedan | 3,319–3,812 | 6,000 lb |
| 2020 | Cadillac | CT4 | Sedan | 3,461–3,616 | 6,000 lb |
| 2020 | Cadillac | CT5 | Sedan | 3,659–3,974 | 6,000 lb |
| 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | CT6 | Sedan | 3,647–4,537 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Cadillac | CTS | Coupe, Sedan | 3,620–4,217 | 6,000 lb |
| 2016 | Cadillac | ELR | Coupe | 4,065 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | Escalade | SUV | 5,521–5,856 | 9,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Cadillac | Escalade ESV | SUV | 5,731–6,088 | 10,000 lb |
| 2015, 2016 | Cadillac | SRX | SUV | 4,277–4,442 | 7,000 lb |
| 2019, 2020 | Cadillac | XT4 | SUV | 3,660–3,896 | 6,000 lb |
| 2017, 2018, 2019 | Cadillac | XT5 | SUV | 3,985–4,356 | 7,000 lb |
| 2020 | Cadillac | XT6 | SUV | 4,441–4,690 | 8,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Cadillac | XTS | Sedan | 4,006–4,215 | 6,000 lb |
| 2019, 2020 | Chevrolet | Blazer | SUV | 3,782–4,287 | 7,000 lb |
| 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Bolt EV | Hatchback | 3,563–3,580 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Camaro | Convertible, Coupe | 3,339–4,374 | 6,000 lb |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | SUV | 3,772–3,818 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018 | Chevrolet | City Express | Minivan | 3,252–3,263 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Colorado | Truck (Crew Cab), Truck (Extended Cab) | 3,920–4,758 | 8,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Chevrolet | Corvette | Convertible, Coupe | 3,298–3,618 | 6,000 lb |
| 2020 | Chevrolet | Corvette | Convertible, Coupe | 3,535–4,467 | 6,000 lb |
| 2015, 2017, 2019 | Chevrolet | Cruze | Hatchback, Sedan | 2,835–3,471 | 6,000 lb |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Sedan | 3,005–3,206 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Equinox | SUV | 3,758–4,007 | 7,000 lb |
| 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Equinox | SUV | 3,274–3,682 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Express 2500 | Ext Van, Van | 5,225–6,108 | 10,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Ext Van, Van | 5,266–6,436 | 10,000 lb |
| 2015, 2016 | Chevrolet | Impala Limited | Sedan | 3,555–3,649 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Malibu | Sedan | 3,086–3,660 | 6,000 lb |
| 2019, 2020 | Chevrolet | Malibu | Sedan | 3,126–3,366 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Truck (Crew Cab), Truck (Double Cab), Truck (Regul | 4,257–5,461 | 9,000 lb |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 Legacy | Truck (Double Cab) | 5,103–5,356 | 9,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Truck (Crew Cab), Truck (Double Cab), Truck (Regul | 5,717–6,950 | 11,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Truck (Crew Cab), Truck (Double Cab), Truck (Regul | 5,950–7,352 | 12,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Sonic | Hatchback, Sedan | 2,690–2,921 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Spark | Hatchback | 2,246–2,368 | 6,000 lb |
| 2016 | Chevrolet | Spark EV | Hatchback | 2,866 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | SS | Sedan | 3,975–3,997 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Suburban | SUV | 5,546–5,808 | 9,000 lb |
| 2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | SUV | 6,585 | 10,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Chevrolet | Tahoe | SUV | 5,308–5,631 | 9,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Chevrolet | Traverse | SUV | 4,362–4,956 | 8,000 lb |
| 2020 | Chevrolet | Traverse | SUV | 4,362 | 7,000 lb |
| 2015, 2016, 2020 | Chevrolet | Trax | SUV | 2,805–3,344 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Chevrolet | Volt | Hatchback | 3,519–3,786 | 6,000 lb |
| 2015, 2016, 2017 | Chrysler | 200 | Sedan | 3,473–3,802 | 6,000 lb |
